合肥市項目申報通知
關(guān)于長豐縣兌現(xiàn)2020年度農(nóng)特產(chǎn)品“走出去” 擬補助資金的公示
《長豐縣培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)政策實施細(xì)則》(長農(nóng)〔2019〕20號)文件精神,對參加由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門組織的縣內(nèi)、省內(nèi)、省外、國外展銷活動的,分別給予每場次每個主體1000元、1500元、3000元、6000元的一次性獎補,經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局相關(guān)二級機構(gòu)及科室對2020年度參加各類展銷活動的主體及參展活動名稱進(jìn)行梳理,全縣擬兌現(xiàn)2020年第二批農(nóng)產(chǎn)品“走出去”補助資金30.6萬元,涉及農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營主體128家,現(xiàn)將擬補助名單予以公示,公示期限5天,公示時間:2021年1月11日—1月15日,公示期間如有異議,請以真實姓名或單位向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室反應(yīng)
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
<
兌現(xiàn)長豐縣2020年農(nóng)特展獎補分鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營主體匯總表 | ||||||||
水湖鎮(zhèn) | ||||||||
參展單位名稱 | 選送產(chǎn)品 | 參展日期 | 展會名稱 | 類別 | 獎補標(biāo)準(zhǔn)(元) | 獎補金額小計(元) | 送樣人 | 聯(lián)系電話 |
合肥市艷九天農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 草莓盆栽 | 2020年5月30日 | 莓好長豐 樂在鄉(xiāng)村自駕游 | 縣內(nèi) | 1000 | ¥9,000.0 | 沈海燕 | 18955139933 |
草莓盆栽 | 2020年9月22日 | 第三屆農(nóng)民豐收節(jié) | 縣內(nèi) | 1000 | ||||
草莓盆栽 | 2020年10月10日 | 第三屆農(nóng)耕健身大賽 | 縣內(nèi) | 1000 | ||||
草莓 | 2020年12月4日 | 2020年合肥市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接扶貧展 | 省內(nèi) | 1500 | ||||
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ||||
草莓及盆栽 | 2020年12月31日 | 2020合肥市產(chǎn)業(yè)脫貧成果迎春展銷會 | 省內(nèi) | 1500 | ||||
長豐縣秀芝家庭農(nóng)場 | 草莓 | 2020年12月28日 | 2020年中國安徽名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化交易會(上海)企業(yè)主展區(qū) | 省外 | 3000 | ¥7,500.0 | 蔣秀芝 | 13955185998 |
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ||||
草莓 | 2020年12月4日 | 2020年合肥市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接扶貧展 | 省內(nèi) | 1500 | ||||
合肥田峰草莓有限公司 | 草莓 | 2020年12月28日 | 2020年中國安徽名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化交易會(上海)企業(yè)主展區(qū) | 省外 | 3000 | ¥6,000.0 | 田峰 | 18019936885 |
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ||||
長豐縣水湖鎮(zhèn)勤豐果蔬專業(yè)合作社 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 郭同豐 | 13865931618 |
合肥九品菜官農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 青椒、西蘭花 | 2020年9月22日 | 第三屆農(nóng)民豐收節(jié) | 縣內(nèi) | 1000 | ¥1,000.0 | 秦宏華 | 13721074851 |
長豐縣堂志家庭農(nóng)場 | 草莓、草莓醬 | 2020年12月31日 | 2020合肥市產(chǎn)業(yè)脫貧成果迎春展銷會 | 省內(nèi) | 1500 | ¥1,500.0 | 阮程程 | 15255117401 |
總計:28000.0 | ||||||||
左店鄉(xiāng) | ||||||||
長豐縣碩豐源家庭農(nóng)場 | 甜瓜 | 2020年5月30日 | 莓好長豐 樂在鄉(xiāng)村自駕游 | 縣內(nèi) | 1000 | ¥5,000.0 | 孟祥豐 | 13500505488 |
草莓 ,火龍果 | 2020年12月19日 | 瑞光•長豐第二屆冬至旅游文化節(jié) | 縣內(nèi) | 1000 | ||||
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ||||
安徽巨有生態(tài)園 | 火龍果,大閘蟹,黃瓜,豆角 | 2020年9月22日 | 第三屆農(nóng)民豐收節(jié) | 縣內(nèi) | 1000 | ¥1,000.0 | 梁斌 | 17756001616 |
長豐縣創(chuàng)偉農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 胡成偉 | 18855104006 |
長豐縣正豐蔬菜種植專業(yè)合作社 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 蔣玉祥 | 15856951368 |
長豐縣左店鄉(xiāng)胡成松家庭農(nóng)場 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九屆中國(句容)草莓文化旅游節(jié) | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 胡成松 | 18019550728 |
安徽美樂健農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 草莓酒 | 2020年5月30日 | 莓好長豐 樂在鄉(xiāng)村自駕游 | 縣內(nèi) | 1000 | ¥1,000.0 | 朱行華 | 18256092635 |
長豐縣干嶺水果有限責(zé)任公司 | 黃桃罐頭 | 2020年9月22日 | 第三屆農(nóng)民豐收節(jié) | 縣內(nèi) | 1000 | ¥2,000.0 | 汪慷 | 18755728111 |
2020年10月10日 | 第三屆農(nóng)耕健身大賽 | 縣內(nèi) | 1000 | |||||
合肥市百事特農(nóng)業(yè)有限公司 | 稻蝦米、菜籽油 | 2020年9月22日 | 第三屆農(nóng)民豐收節(jié) | 縣內(nèi) | 1000 | ¥1,000.0 | 胡松 | 13905609118 |
總計:17000.0 |