今天是2024年10月24日 星期四,歡迎光臨本站 

其他省市項目申報通知

關(guān)于池州市本級發(fā)放一次性穩(wěn)定就業(yè)補貼情況的公示

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/12/4     瀏覽次數(shù):    

根據(jù)市人社局、財政局《進(jìn)一步強化落實穩(wěn)就業(yè)工作的若干舉措》(池人社秘〔2020〕195號)要求,現(xiàn)將市本級擬發(fā)放一次性穩(wěn)定就業(yè)補貼情況公示如下。公示期為2020年12月4日至2020年12月10日,公示期間如有異議,請及時向市人社局或市紀(jì)委監(jiān)委駐部紀(jì)檢組反映。

池州市項目代理免費咨詢:0551-65306190

點擊跳轉(zhuǎn):其他池州市可申報補助項目。

 

 

池州市本級發(fā)放一次性穩(wěn)定就業(yè)補貼情況公示表
序號 企業(yè)名稱 20209月參保人數(shù) 2020110月裁員率 擬補貼金額(萬元)
1 池州僑銀環(huán)保科技有限公司 520 5.5% 30
2 池州市保安服務(wù)有限公司 343 5.5% 30
3 池州市縱橫房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 141 5.5% 30
4 池州港華燃?xì)庥邢薰?/span> 130 5.5% 30
5 池州德特機電設(shè)備有限公司 111 5.5% 30
6 池州大運交通運輸有限公司 76 5.5% 15
7 安徽萬峰精工鋁業(yè)科技有限公司 55 5.5% 15
8 安徽普洛蘭管道修復(fù)技術(shù)有限公司 55 5.5% 15
9 安徽昀水表面科技有限公司 55 5.5% 15
10 安徽正信科技有限公司 51 5.5% 15
11 上藥控股池州有限公司 49 5.5% 10
12 安徽聚福汽車銷售服務(wù)有限公司 43 5.5% 10
13 池州市我愛我家房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 43 5.5% 10
14 池州市林樂建材銷售有限公司 38 5.5% 10
15 安徽源通紡織科技有限公司 37 5.5% 10
16 池州金牌盛典文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 30 5.5% 10
17 安徽綠創(chuàng)精密電子科技有限公司 31 5.5% 10
18 政通智慧城市運營科技有限公司池州分公司 31 5.5% 10
19 安徽省尚好大藥房有限公司 28 <20% 10
20 池州佰滋佰特食品有限公司 27 <20% 10
21 中智安徽經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司池州分公司 23 <20% 10
22 池州桂明機動車檢測有限公司 22 <20% 10
23 安徽軼倫信息技術(shù)有限公司 21 <20% 10
24 安徽冠中包裝有限公司 22 <20% 10
25 池州市機動車輛安全檢測有限公司 21 <20% 10
26 安徽科順纜電智能科技有限公司 21 <20% 10
27 池州皖能天然氣有限公司 20 <20% 5
28 池州蔚宇環(huán)保技術(shù)有限公司 20 <20% 5
29 安徽精隆新材料有限責(zé)任公司 18 <20% 5
30 安徽歐泰祺智慧水務(wù)科技有限公司 18 <20% 5
31 安徽電聯(lián)票務(wù)印刷有限責(zé)任公司 18 <20% 5
32 池州市安安新材科技有限公司 12 <20% 5
33 安徽華寶建材有限公司 17 <20% 5
34 安徽星漢檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 16 <20% 5
35 池州市德億液化氣有限公司 14 <20% 5
36 池州市昶鑫商貿(mào)有限公司 15 <20% 5
37 安徽成文財務(wù)管理咨詢有限公司 14 <20% 5
38 安徽天佑新材料有限公司 13 <20% 5
39 池州秀山大酒店有限公司 13 <20% 5
40 安徽天驕保安服務(wù)有限公司 12 <20% 5
41 安徽萬盛機械科技有限公司 13 <20% 5
42 池州神畫巨幕電影院有限公司 12 <20% 5
43 安徽鴻安檢測有限公司 14 <20% 5
44 安徽融優(yōu)新材料科技有限公司 12 <20% 5
45 池州得奇環(huán)??萍加邢薰?/span> 14 <20% 5
46 安徽三勝塑料助劑有限公司 13 <20% 5
47 安徽翠鳥生物技術(shù)有限公司 13 <20% 5
48 池州市七信餐飲娛樂有限公司 13 <20% 5
49 安徽億川咨詢管理有限公司 13 <20% 5
50 安徽麗瀑鋁業(yè)科技有限公司 13 <20% 5
51 安徽省金盛磷銅科技有限公司 11 <20% 5
52 池州杏村船務(wù)有限責(zé)任公司 12 <20% 5
53 池州開元科技發(fā)展有限公司 12 <20% 5
54 池州市三義汽貿(mào)有限公司 11 <20% 5
55 環(huán)球車享池州汽車租賃有限公司 12 <20% 5
56 安徽弘洪商業(yè)展示設(shè)備有限公司 12 <20% 5
57 安徽滿德齋食品有限公司 12 <20% 5
58 池州市明華大藥房 12 <20% 5
59 合肥屈臣氏個人用品商店有限公司池州分公司 11 <20% 5
60 池州市體育發(fā)展有限公司 11 <20% 5
61 池州市綠遠(yuǎn)特種玻璃有限公司 11 <20% 5
62 池州首開新材料有限公司 11 <20% 5
63 池州恒昕源精工機械科技有限公司 11 <20% 5
64 安徽旭鴻特氟科技有限公司 11 <20% 5
65 安徽錦朝環(huán)保科技有限公司 11 <20% 5
66 池州建科新型建材有限公司 11 <20% 5
67 池州市碧清機動車環(huán)境檢測有限公司 10 <20% 5
68 池州三豐機電設(shè)備銷售服務(wù)有限公司 10 <20% 5
69 池州眾行汽車銷售服務(wù)有限公司 10 <20% 5
70 安徽巨合電子科技有限公司 10 <20% 5
71 池州市眾聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司 10 <20% 5
72 池州市喜悅電子商務(wù)有限公司 10 <20% 5
73 安徽旺盛添加劑有限公司 10 <20% 5
74 池州市成宇針織制造有限公司 10 <20% 5
      625

 

返回上一步
打印此頁
[向上]