安徽省項目申報通知
關(guān)于公布安徽省首臺套重大技術(shù)裝備首批次新材料首版次軟件推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2020年版)的通知
為貫徹落實《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)支持首臺套重大技術(shù)裝備首批次新材料首版次軟件發(fā)展若干政策的通知》(皖政秘〔2020〕52號),促進我省重大技術(shù)裝備、新材料和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,鼓勵在重大工程、重大項目和有關(guān)政府采購中優(yōu)先選用創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),我廳組織編制了安徽省首臺套重大技術(shù)裝備首批次新材料首版次軟件推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2020年版),現(xiàn)予以公布。
安徽省政策代理免費咨詢:0551-65300518
相關(guān)附件:
1、首臺套重大技術(shù)裝備首批次新材料首版次軟件推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(裝備).xlsx
2、首臺套重大技術(shù)裝備首批次新材料首版次軟件推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(材料).xlsx
3、首臺套重大技術(shù)裝備首批次新材料首版次軟件推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(軟件).xlsx
<
安徽省首臺套重大技術(shù)裝備首批次新材料首版次軟件推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2020年版) | |||||||
(有效期三年)部分截取 | |||||||
一、首臺套重大技術(shù)裝備(337項) | |||||||
序號 | 研制企業(yè)名稱 | 所在市/ 區(qū)(縣) |
重大技術(shù)裝備名稱 | 裝備主要功能描述 | 主要代表性參數(shù) | 應(yīng)用領(lǐng)域/應(yīng)用場景 | |
1 | 合肥萬豪能源設(shè)備有限責(zé)任公司 | 合肥市 高新區(qū) |
撬裝式天然氣液化裝置 | 主要用于油田、煤礦開采過程中排空或點燃的伴生氣、煤層氣回收,經(jīng)壓縮、凈化、液化等工藝環(huán)節(jié),直接生產(chǎn)液化天然氣(LNG)。 | 1.液化能力:1-20萬立方/天; 2.產(chǎn)液溫度:-159±0.5℃; 3.能耗:0.3454±0.1KWh/Nm3。 |
天然氣回收等油氣田領(lǐng)域 | |
2 | 安徽瞭望科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
LW-R25型風(fēng)場雷達 | 可對鄰近風(fēng)電場的飛行器進行監(jiān)視測量與識別的三坐標(biāo)電掃描雷達,可快速搜索發(fā)現(xiàn)并測量低空飛行的非合作目標(biāo),提供目標(biāo)距離、方位、高低、速度等數(shù)據(jù),同時可自動識別剔除虛假目標(biāo)。 | 1.威力 R≥25km; 2.掃描范圍:方位+45°、俯仰0°-30° 3.覆蓋高度 H≥600m。 |
||
3 | 合肥知常光電科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
高動態(tài)變角度紅外窗口光譜測試 | 用于高精密紅外光學(xué)元件透過率特性精密檢測與分析,為工藝改進、提升元件性能、保證樣品質(zhì)量提供定量檢測依據(jù)。 | 1.透過率測試精度:≤0.5%; 2.測試波長范圍: 7.5μm-10.6μm; 3.激光器功率:≥50mW; 4.最大可測樣品口徑:≥100mm*200mm。 |
||
4 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng),CEMS1000 | 該系統(tǒng)可以連續(xù)監(jiān)測二氧化硫濃度、氮氧化物濃度、氧含量等參數(shù),以及根據(jù)顆粒物濃度、煙氣溫度、壓力、流速、濕度等多項相關(guān)參數(shù)統(tǒng)計排放率、排放總量等,具有現(xiàn)場數(shù)據(jù)實時傳送、遠程故障診斷、報表統(tǒng)計和圖形數(shù)據(jù)分析等功能。 | 1.零點漂移:氣體±2.5%F.S.; 2.量程漂移:氣體±2.5%F.S.; 3.線性誤差:≤±5.0%; 4.響應(yīng)時間:≤200s; 5.流速:相對誤差≤±10%。 |
煙氣監(jiān)測等環(huán)境監(jiān)控領(lǐng)域 | |
5 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
離子色譜儀,IC6100 | 該產(chǎn)品集成了淋洗液發(fā)生器、雜質(zhì)離子俘獲裝置和傳統(tǒng)離子色譜分析系統(tǒng),具有高運行穩(wěn)定性、高檢測靈敏度和功能模塊化組合的一體式智能設(shè)計。 | 1.在線淋洗液發(fā)生器濃度范圍(@1mL/min):0-100mM(氫氧根), 0-15mM(碳酸根), 0-100mM(甲烷磺酸); 2.泵流速:0-10mL/min; 3.泵最大耐壓:35MPa(5000psi); 4.流速誤差:<0.1%; 5.壓力脈沖波動:小于系統(tǒng)壓力的 1.0%。 |
醫(yī)藥衛(wèi)生等監(jiān)測領(lǐng)域 | |
6 | 安徽華速達電子科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的光伏通信成套控制裝備 | 該設(shè)備具有光伏通信通信傳輸與智能控制功能,解決了傳統(tǒng)的光伏通信組網(wǎng)復(fù)雜,線路布設(shè)困難,應(yīng)用自主開發(fā)的智能硬件,可實現(xiàn)與通信設(shè)備的智能交互,使得通信信號更加穩(wěn)定。 | 1.擴展性高,擁有百兆接入、PON上行; 2.光纖匯聚設(shè)備與智能設(shè)備進行點對多的接入,同時擁有3.2T的背板容量。 |
光伏發(fā)電站、光伏變電站等智能通信領(lǐng)域 | |
7 | 博微太赫茲信息科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
太赫茲人體安檢系統(tǒng) TeraSnap B04 | 產(chǎn)品是國內(nèi)首套可應(yīng)用于全領(lǐng)域、全場景環(huán)境下的太赫茲人體安檢設(shè)備,也是國內(nèi)率先通過公安部認證的新一代人體安檢系統(tǒng),在保證產(chǎn)品成像指標(biāo)情況下,極大地提升了產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性。 | 1.成像分辨率:1厘米; 2.成像速度:16幀每秒(可調(diào)節(jié)); 3.主機尺寸:0.85x0.64x1.29m。 |
安全檢測領(lǐng)域 | |
8 | 儒拉瑪特自動化技術(shù)(合肥)有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
EPS電機裝配生產(chǎn)線 | 使用新工藝及技術(shù),來標(biāo)定機器人與視覺系統(tǒng)坐標(biāo)的相對定位,實現(xiàn)位置精度0.05毫米以內(nèi)的工件匹配導(dǎo)入; 壓裝采用杠桿式角度校準(zhǔn)機構(gòu),同時配合伺服控制系統(tǒng)、實現(xiàn)高精度壓裝。 | 1.壓裝精度5.25±0.01°; 2.掃描誤差0.003mm 以內(nèi); 3.探測精度0.001mm。 |
電力裝備制造等領(lǐng)域 | |
9 | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
Ι型空中偵察系統(tǒng) | 該系統(tǒng)可根據(jù)規(guī)劃航線對目標(biāo)區(qū)域進行精準(zhǔn)定位,對重點目標(biāo)進行精細的偵測,通過數(shù)字圖像傳輸設(shè)備,實時將一線圖像傳回控制中心,完成任務(wù)后自動返航。 | 1.飛行速度≥110km/h,航時≥3小時; 2.偵察半徑為20-100公里; 3.1080P高清攝像和紅外成像。 |
空中監(jiān)察領(lǐng)域 | |
10 | 安徽航大智能科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
主減裝配線 | 通過機器人工作站、壓裝、測量、涂膠、視覺檢查、擰緊、空載試驗等工藝完成汽車主減速器智能柔性化裝配和在線檢測,實現(xiàn)了生產(chǎn)節(jié)拍為2.5min/件,產(chǎn)能為10萬臺/年。 | 1.生產(chǎn)節(jié)拍為2.5min/件; 2.產(chǎn)能為10萬臺/年。 |
汽車變速箱裝配領(lǐng)域 | |
11 | 安徽多威爾智能科技股份有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
DWL-CJ03型發(fā)動機翻轉(zhuǎn)頂升拆解平臺 | 產(chǎn)品采用夾具定位和工裝夾持、路徑規(guī)劃和拆解前端定位等技術(shù),實現(xiàn)了多種類廢舊發(fā)動機的整機拆解、材料分類回收、廢油液集中處理。 | 產(chǎn)品設(shè)計參數(shù)符合Q/DWL 001-2017 發(fā)動機翻轉(zhuǎn)頂升拆解平臺的要求。 | 發(fā)動機拆解綜合利用領(lǐng)域 | |
12 | 安徽雄品智能科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
智能安保機器人及智慧社區(qū)管理系統(tǒng) | 該系統(tǒng)可實現(xiàn)音視頻對講、室內(nèi)無線導(dǎo)航、人臉識別、針對陌生場景和業(yè)務(wù)進行深度學(xué)習(xí)及交流等各項功能,還擁有監(jiān)控巡邏、陌生人員報警、異常聲音報警、夜間值守等安保功能。 | 1.cpu:Intel Core i5 6500 2.內(nèi)存:8GB 3.存儲:120GB |
智能安保等智慧社區(qū)領(lǐng)域 | |
13 | 合肥約翰芬雷礦山裝備有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
FLZ-1-4261X振動篩 | 根據(jù)使用場合的不同,完成脫水、脫介或脫泥以及分級的功能。 | 1.噪音:1m外噪音平均<90分貝; 2.激振器溫升<45℃; 3.首次故障時間>18個月; 4.篩板的壽命達到6個月; 5.處理能力達到780t/h。 |
煤產(chǎn)品篩選等礦山領(lǐng)域 | 陳冰峰13965059344 |
14 | 安徽博微智能電氣有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
BWM 3/3-200KL 通訊用模塊化不間斷電源 | BWM系列模塊化UPS電源結(jié)合了傳統(tǒng)塔式機型的技術(shù)特點與現(xiàn)代機房模塊化的需求,采用DSP全數(shù)字化控制技術(shù),在實現(xiàn)模塊化設(shè)計的同時,保證了系統(tǒng)的高可靠性。 | 1.輸入電壓380V; 2.輸入功率因數(shù)0.99; 3.輸出電壓380V; 4.輸出功率因數(shù)0.8。 |
不間斷供電等電力裝備領(lǐng)域 | 向偉煒18130067030 |
15 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
YC1101黑煙車立體監(jiān)測系統(tǒng) | 實時精準(zhǔn)定量監(jiān)測尾煙的不透光煙度、顆粒物濃度等具體數(shù)值;可準(zhǔn)確判斷各區(qū)域不透光度均值分布,實現(xiàn)精準(zhǔn)抓拍;識別率能夠達到97%以上,滿足了黑煙識別的效果。 | 1.不透光度:(0-100)%; 2.光吸收系數(shù):(0-∞)m-1; 3.林格曼黑度:(0-5); 4.顆粒物濃度:(0-5000)mg/m3; 5.響應(yīng)時間:≤0.6s。 |
汽車尾氣等監(jiān)測領(lǐng)域 | 張莉 15755150985 |
16 | 國儀量子(合肥)技術(shù)有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
量子鉆石單自旋譜儀 Diamond II 型 | 核心功能包含:單分子、單細胞尺度微觀磁共振譜學(xué)和成像;納米尺度磁場、電場、溫度的量子精密測量;室溫條件下超高精度磁傳感以及量子計算與量子模擬等。 | 1.具備50皮秒時間精度、高帶寬、高功率的微波調(diào)制部件; 2.磁共振譜學(xué)方法可達到單自旋靈敏度,納米級分辨率。 |
生物學(xué)及量子計算研究領(lǐng)域 | 賀成芬13365519278 |
17 | 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
雙機自動連線激光直接成像機 (TRIPOD200T雙機自動連線) |
具有掃描和MES等方式調(diào)取曝光資料,實時編流水碼,打流水碼的功能,實現(xiàn)生產(chǎn)的過程可追溯性;全生產(chǎn)全程可以實現(xiàn)現(xiàn)場無人化生產(chǎn)。 | 1.數(shù)據(jù)網(wǎng)格最小解析為1.2um; 2.線寬精度一致性±3um/±5%; 3.最小開窗為50um,開窗一致性±5um@80um。 |
IC載板線路曝光領(lǐng)域 | 李娜 13695511550 |
18 | 中科新天地(合肥)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合肥市 高新區(qū) |
低溫等離子體協(xié)同催化吸附廢氣治理成套裝置 | 末端處理惡臭廢氣及VOCs,處理效率95%以上。 | 1.電耗≤0.002kW/h; 2.單臺建處理量:50,000m3/h; 3.凈化效率:>90%; 4.設(shè)備耐壓:8000Pa; 5.設(shè)備使用壽命:>10年。 |
||
19 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 合肥市 高新區(qū) |
戶外高重頻型氣溶膠激光雷達(GBQ L-01) | 可實現(xiàn)大氣氣溶膠、消光廓線、退偏廓線、邊界層、光學(xué)厚度等因子的探測,具有全自動、多方位的掃描功能,可解析顆粒物空間立體分布狀況,適用于重霾觀測,污染點源快速診斷,便于組網(wǎng)布點,實現(xiàn)多種探測方式。 | 1.有效探測距離:可達15km以上; 2.時間分辨率:≤30min(可調(diào)); 3.空間分辨率:7.5m(可調(diào)); 4.波長:532nm。 |
大氣成分測量等光學(xué)檢測領(lǐng)域 | |
20 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | 合肥市 | 配電站智能巡檢機器人 | 可對配電站設(shè)備進行全天候巡檢、探測、監(jiān)控、故障診斷、預(yù)警報警等。 | 1.行走速度:≤1m/s; 2.防護等級:IP34; 3.多傳感器融合:可見光傳感器、紅外熱成像儀局放傳感器。 |
配電站室等電力領(lǐng)域 |